Men's Size Guide
Size | Chest | Sleeve | Neck |
---|---|---|---|
36-S | 36 | 35 3/8 | 14 1/2 |
38-S | 38 | 35 3/4 | 15 1/4 |
40-M | 40 | 36 1/8 | 15 3/4" |
42-L | 42 | 36 1/2 | 16 |
44-L | 44 | 36 7/8 | 16 1/2 |
46-XL | 46 | 37 1/4 | 17 |
48-XL | 48 | 37 5/8 | 17 1/2 |
50-XXL | 50 | 38 | 18 |
All measurements are approximate.