Herman Kay Women's Size Guide
Regular Fit
Size (U.S.) | Numeric Size (U.S.) | Bust(in) | Waist(in) | Hip(in) |
---|---|---|---|---|
X-Small | 2 | 35 | 33-5/8" | 40 |
Small | 4 | 37 | 35-5/8" | 42 |
Small | 6 | 37 | 35-5/8" | 42 |
Medium | 8 | 39 | 37 5/8 | 44 |
Medium | 10 | 39 | 37 5/8 | 44 |
Large | 12 | 42 | 40 5/8" | 47 |
Large | 14 | 42 | 40 5/8" | 47 |
X-Large | 16 | 45 | 44 1/8" | 50 1/2" |
Petite Fit
Size (U.S.) | Numeric Size (U.S.) | Bust(in) | Waist(in) | Hip(in) |
---|---|---|---|---|
X-Small | 2P | 34 | 33 5/8" | 40 |
X-Small | 4P | 36 | 35 5/8 | 42 |
Small | 6P | 36 | 35 5/8" | 42 |
Small | 8P | 38 | 37 5/8 | 44 |
Medium | 10P | 38 | 37 5/8" | 44 |
Medium | 12P | 41 | 40 5/8" | 47 |
Large | 14P | 41 | 40 5/8" | 47 |
Large | 16P | 44 | 44 1/8 | 50 1/2" |
Plus Fit
Size (U.S.) | Numeric Size (U.S.) | Bust(in) | Waist(in) | Hip(in) |
---|---|---|---|---|
1X | 14W | 49 | 47 | 50 1/2 |
1X | 16W | 51 | 49 | 52 1/2 |
2X | 18W | 53 | 51 | 54 1/2 |
2X | 20W | 55 | 53 | 56 1/2 |
3X | 22W | 57 | 55 | 58 1/2 |
3X | 24W | 59 | 57 | 60 1/2 |
Bust: Measure under arms around the fullest part of chest.
Waist: Measure around the natural waistline, keeping the tape comfortably loose.
Hips: Measure around the fullest part.
All measurements are approximate.